PRINT
2019.040
| Nama | : | Tuhu Prasetyaningtyas Pranata |
| NIM | : | K6415060 |
| : | tyaningtyas21@gmail.com | |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Dr. Moh. Muchtarom. S.Ag., M.SI. |
| Dosen Pembimbing 2 | : | Erna Yuliandari., S.H ., M.A. |
| Jenis Penelitian | : | Kualitatif |
| Judul Penelitian | : | Persepsi Pemilih Dalam Sistem Pemilu Serentak dan Implikasinya Terhdap Partisipasi Politik (Studi Di Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat) |
| : | The Pesception of voters on electoral system concurrently and implications for political participation in 2019 (research on desa tanjung payang kabupaten lahat) | |
| Tahap | : | Sudah Ujian |
| Tim Penguji | ||
| Ketua Penguji | : | Dr. Rusnaini., M.Si. |
| Sekretaris | : | Dr. Rini Triastuti., S.H., M.Hum. |
| Anggota Penguji 1 | : | Dr. Moh. Muchtarom. S.Ag., M.SI. |
| Anggota Penguji 2 | : | Erna Yuliandari., S.H ., M.A. |
| Tanggal Ujian | : | Senin 23 Desember 2019 |
| Jam Ujian | : | 08:00 - 10:00 WIB |
| Ruang | : | sesuaikan |
| Catatan | : | silahkan konfirmasi semua tim penguji untuk menentukan tanggal ujian. ujian dihadiri minimal 3 penguji salah satunya pembimbing. |
SILAB